Tutti i piazzamenti di Tadej Pogacar in questo 2024, in quasi 10.000km su 58 giorni di gara
La tua VACANZA in bici
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più
Data | Pos | Gara | KM |
---|---|---|---|
12.10 | 1 | Il Lombardia (1.UWT) | 255 |
08.10 | NR | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 168.33 |
05.10 | 1 | Giro dell’Emilia (1.Pro) | 215.3 |
29.09 | 1 | World Championships ME – Road Race (WC) 101k | 273.9 |
15.09 | 1 | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 209.1 |
13.09 | 7 | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.6 |
29.06 » 21.07 | 2 | Tour de France (2.UWT) | |
21.07 | 1 | Tappa 21 (ITT) – Monaco › Nice | 33.7 |
20.07 | 1 | Tappa 20 – Nice › Col de la Couillole | 132.8 |
19.07 | 1 | Tappa 19 – Embrun › Isola 2000 | 144.6 |
18.07 | 44 | Tappa 18 – Gap › Barcelonnette | 179.5 |
17.07 | 27 | Tappa 17 – Saint-Paul-Trois-Châteaux › Superdévoluy | 177.8 |
16.07 | 37 | Tappa 16 – Gruissan › Nîmes | 188.6 |
14.07 | 1 | Tappa 15 – Loudenvielle › Plateau de Beille 60k | 197.7 |
13.07 | 1 | Tappa 14 – Pau › Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 151.9 |
12.07 | 9 | Tappa 13 – Agen › Pau | 165.3 |
11.07 | 23 | Tappa 12 – Aurillac › Villeneuve-sur-Lot | 203.6 |
10.07 | 2 | Tappa 11 – Évaux-les-Bains › Le Lioran | 211 |
09.07 | 29 | Tappa 10 – Orléans › Saint-Amand-Montrond | 187.3 |
07.07 | 44 | Tappa 9 – Troyes › Troyes | 199 |
06.07 | 13 | Tappa 8 – Semur-en-Auxois › Colombey-les-Deux-Eglises | 183.4 |
05.07 | 2 | Tappa 7 (ITT) – Nuits-Saint-Georges › Gevrey-Chambertin | 25.3 |
04.07 | 34 | Tappa 6 – Mâcon › Dijon | 163.5 |
03.07 | 35 | Tappa 5 – Saint-Jean-de-Maurienne › Saint Vulbas | 177.4 |
02.07 | 1 | Tappa 4 – Pinerolo › Valloire | 139.6 |
01.07 | 38 | Tappa 3 – Piacenza › Torino | 230.8 |
30.06 | 14 | Tappa 2 – Cesenatico › Bologna | 199.2 |
29.06 | 4 | Tappa 1 – Firenze › Rimini | 206 |
04.05 » 26.05 | 1 | Giro d’Italia (2.UWT) | |
26.05 | 74 | Tappa 21 – Rome › Rome | 125 |
25.05 | 1 | Tappa 20 – Alpago › Bassano del Grappa | 184 |
24.05 | 21 | Tappa 19 – Mortegliano › Sappada | 157 |
23.05 | 30 | Tappa 18 – Fiera di Primiero › Padova | 178 |
22.05 | 2 | Tappa 17 – Selva di Val Gardena › Passo Brocon | 159 |
21.05 | 1 | Tappa 16 – Laas › Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) | 118.4 |
19.05 | 1 | Tappa 15 – Manerba del Garda › Livigno (Mottolino) | 222 |
18.05 | 2 | Tappa 14 (ITT) – Castiglione delle Stiviere › Desenzano del Garda | 31.2 |
17.05 | 20 | Tappa 13 – Riccione › Cento | 179 |
16.05 | 13 | Tappa 12 – Martinsicuro › Fano | 193 |
15.05 | 27 | Tappa 11 – Foiano di Val Fortore › Francavilla al Mare | 207 |
14.05 | 17 | Tappa 10 – Pompei › Bocca della Selva | 142 |
12.05 | 27 | Tappa 9 – Avezzano › Naples | 214 |
11.05 | 1 | Tappa 8 – Spoleto › Prati di Tivo | 152 |
10.05 | 1 | Tappa 7 (ITT) – Foligno › Perugia | 40.6 |
09.05 | 18 | Tappa 6 – Viareggio › Rapolano Terme | 180 |
08.05 | 29 | Tappa 5 – Genova › Lucca | 178 |
07.05 | 30 | Tappa 4 – Acqui Terme › Andora | 190 |
06.05 | 46 | Tappa 3 – Novara › Fossano | 166.3 |
05.05 | 1 | Tappa 2 – San Francesco al Campo › Santuario di Oropa | 161 |
04.05 | 3 | Tappa 1 – Venaria Reale › Torino | 140 |
21.04 | 1 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 254.5 |
24.03 | 1 | Tappa 7 – Barcelona › Barcelona | 145.3 |
23.03 | 1 | Tappa 6 – Berga › Queralt 59k | 154.7 |
22.03 | 31 | Tappa 5 – Altafulla › Viladecans | 167.3 |
21.03 | 25 | Tappa 4 – Sort › Lleida | 169.2 |
20.03 | 1 | Tappa 3 – Sant Joan de les Abadesses › Port Ainé | 176.7 |
19.03 | 1 | Tappa 2 – Mataró › Vallter 2000 | 186.5 |
18.03 | 2 | Tappa 1 – Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 173.9 |
16.03 | 3 | Milano-Sanremo (1.UWT) | 288 |
02.03 | 1 | Strade Bianche (1.UWT) 82k | 215 |
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Cicloturismo sulla Riviera dei Fiori: Tra Mare e MontiA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group