Corridore | Partenze | Giro | Tour | Vuelta | Periodo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATALDO Dario | 25 | 13 | 2 | 10 | 2008-2022 |
2 | POZZOVIVO Domenico | 25 | 18 | 3 | 4 | 2005-2024 |
3 | CARUSO Damiano | 20 | 7 | 7 | 6 | 2011-2024 |
4 | DE MARCHI Alessandro | 19 | 8 | 5 | 6 | 2011-2024 |
5 | PUCCIO Salvatore | 17 | 10 | – | 7 | 2013-2023 |
6 | BRAMBILLA Gianluca | 16 | 9 | 1 | 6 | 2011-2021 |
7 | OSS Daniel | 16 | 4 | 11 | 1 | 2010-2023 |
8 | FORMOLO Davide | 15 | 8 | 3 | 4 | 2015-2024 |
9 | FELLINE Fabio | 15 | 7 | 4 | 4 | 2010-2023 |
10 | CIMOLAI Davide | 15 | 6 | 5 | 4 | 2012-2024 |
11 | CONTI Valerio | 13 | 8 | – | 5 | 2014-2023 |
12 | ULISSI Diego | 13 | 11 | 1 | 1 | 2011-2023 |
13 | TRENTIN Matteo | 13 | 3 | 7 | 3 | 2013-2024 |
14 | VIVIANI Elia | 13 | 8 | 3 | 2 | 2012-2021 |
15 | CICCONE Giulio | 13 | 7 | 4 | 2 | 2016-2024 |
16 | CATTANEO Mattia | 12 | 5 | 2 | 5 | 2013-2024 |
17 | GUARNIERI Jacopo | 12 | 3 | 6 | 3 | 2010-2023 |
18 | NIZZOLO Giacomo | 12 | 9 | 2 | 1 | 2012-2022 |
statistiche by procyclingstats.com
La tua VACANZA in bici
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Cicloturismo sul Monte Bondone: Guida Completa per CicloturistiA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group