tripoint
tripoint
DIPA BANNER TOP

Gli italiani con più presenze tra Giro, Tour e Vuelta


# Corridore Partenze Giro Tour Vuelta Periodo
1  TOSATTO Matteo 34 13 12 9 1997-2016
2  PETACCHI Alessandro 32 14 7 11 1996-2015
3  SCIREA Mario 29 14 9 6 1989-2004
4  CONTI Roberto 28 16 11 1 1987-2003
5  CIPOLLINI Mario 27 14 8 5 1989-2004
6  NIBALI Vincenzo 27 11 9 7 2007-2022
7  BONTEMPI Guido 26 12 11 3 1981-1995
8  TIRALONGO Paolo 26 12 5 9 2000-2017
9  BALDATO Fabio 25 12 8 5 1991-2008
10  SIMONI Gilberto 25 15 5 5 1995-2010
11  CATALDO Dario 25 13 2 10 2008-2022
12  POZZOVIVO Domenico 25 18 3 4 2005-2024
13  BENNATI Daniele 25 6 8 11 2002-2018
14  BRAMATI Davide 24 12 6 6 1990-2006
15  LEALI Bruno 24 14 6 4 1979-1994
16  LELLI Massimiliano 23 7 11 5 1989-2003
17  PIEPOLI Leonardo 23 10 6 7 1995-2008
18  VELO Marco 23 11 6 6 1996-2010
19  NOÈ Andrea 23 16 2 5 1993-2011
20  BRUSEGHIN Marzio 23 13 7 3 1998-2012
21  PANIZZA Wladimiro 23 18 4 1 1967-1985
22  CHIAPPUCCI Claudio 22 12 8 2 1985-1998
23  BUGNO Gianni 22 11 8 3 1986-1998
24  CALCATERRA Giuseppe 22 12 5 5 1987-2000
25  PICCOLI Mariano 22 12 2 8 1993-2004
26  BELLI Wladimir 22 13 5 4 1993-2006
27  CUNEGO Damiano 22 11 5 6 2003-2016
28  BARTALI Gino 22 14 8 1935-1954
29  FARESIN Gianni 21 14 3 4 1988-2004
30  LOMBARDI Giovanni 21 9 4 8 1993-2006
31  SPEZIALETTI Alessandro 21 14 2 5 1997-2012
32  SABATINI Fabio 21 11 6 4 2007-2021
33  MOSER Aldo 21 16 5 1955-1973
34  PERINI Giancarlo 20 9 10 1 1981-1995
35  CASSANI Davide 20 11 9 1982-1995
36  ZAINA Enrico 20 11 5 4 1989-2000
37  FONTANELLI Fabiano 20 14 4 2 1989-2003
38  GUERINI Giuseppe 20 6 10 4 1993-2007
39  ZANINI Stefano 20 8 7 5 1991-2007
40  FORNACIARI Paolo 20 11 5 4 1994-2006
41  CARUSO Damiano 20 7 7 6 2011-2024
42  BASSO Ivan 20 9 9 2 1999-2015
43  SCARPONI Michele 20 11 4 5 2002-2016
44  GARZELLI Stefano 20 14 5 1 1997-2013
45  GIMONDI Felice 20 14 5 1 1965-1978
46  BAFFI Pierino 20 12 6 2 1954-1965
47  PODENZANA Massimo 19 12 5 2 1987-2000
48  SAVOLDELLI Paolo 19 10 6 3 1996-2008
49  PELLIZOTTI Franco 19 11 4 4 2001-2018
50  REBELLIN Davide 19 12 2 5 1994-2008

statistiche by procyclingstats.com

La tua VACANZA in bici

2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più

Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?

Alla Scoperta del Monferrato in Bicicletta

A cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group

DIPA BANNER BLOG BIANCO
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
Tripoint
SCOTT BANNER NEWS
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
Tripoint
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
DIPA BANNER BLOG BIANCO
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
SCOTT BANNER NEWS
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *