Dopo un inizio di Giro d’Italia molto opaco, Chris Froome (Team Sky) vince al primo, importante approccio alle Alpi
il britannico conquista il Monte Zoncolan, attaccando a 4 km dalla vetta con una doppia “frullata” che gli ha permesso di fare il vuoto.
Un successo reso meno scontato dall’importante progressione della maglia rosa Simon Yates negli ultimi 2 km, il quale si è portato praticamente a ridosso dell’ultimo vincitore del Tour de France sul traguardo, arrivando staccato di 6″.
Terzo posto per Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) a 23″, segue Miguel Angel Lopez (Astana) a 25″. Si difende bene Tom Dumoulin (Team Sunweb), giunto a 37″ con Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a 42″. Ancora male invece Fabio Aru, giunto sul traguardo staccato di 2’23”.
La nuova generale vede consolidarsi, e di molto, la leadership di Simon Yates con 1’24” di vantaggio su Tom Dumoulin, 1’37” su Thibaut Pinot ed 1’46” su Domenico Pozzovivo. Chris Froome risale fino al quinto posto ed è ora staccato di 3’10” dalla maglia rosa.
ORDINE D’ARRIVO
1 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 25’ 31” 0’ 00”
2 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 5h 25’ 37” 0’ 06”
3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 5h 25’ 54” 0’ 23”
4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 25’ 56” 0’ 25”
5 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 26’ 08” 0’ 37”
6 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 5h 26’ 13” 0’ 42”
7 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 26’ 38” 01’ 07”
8 SUI REICHENBACH Sebastien GROUPAMA – FDJ 5h 26’ 50” 01’ 19”
9 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 27’ 06” 01’ 35”
10 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANN. 5h 27’ 14” 01’ 43”
CLASSIFICA GENERALE
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 61h 19’ 51” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 61h 21’ 15” 01’ 24”
3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 61h 21’ 28” 01’ 37”
4 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 61h 21’ 37” 01’ 46”
5 GBR FROOME Chris TEAM SKY 61h 23’ 01” 03’ 10”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 61h 23’ 33” 03’ 42”
7 ECU CARAPAZ Richard Movistar Team 61h 23’ 47” 03’ 56”
8 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 61h 23’ 55” 04’ 04”
9 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 61h 24’ 20” 04’ 29”
10 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 61h 24’ 34” 04’ 43”
fonte cicloweb.it