Alessandro De Marchi (BMC) conquista il traguardo di Ribeira Sacra alla Vuelta a España 2018. Il corridore friulano, al termine di una frazione vissuta a ritmi altissimi, è riuscito a sbarazzarsi di Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), secondo al traguardo, negli ultimi quattro chilometri, dopo che era riuscito ad evadere dal resto dei fuggitivi a poco più di 20 chilometri dal traguardo. Terzo Franco Pellizotti(Bahrain-Merida), che non ha colto l’attimo per seguire i due corridori che si son poi giocati la vittoria. Nel finale si muovono anche i big, con Fabio Aru (UAE-Emirates) che non riesce a reagire agli scatti e giunge in ritardo di 41 secondi rispetto ai favoriti.SimonYates (Mitchelton-Scott) non si scompone e mantiene la Maglia Rossa, nonostante Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) fosse riuscito ad inserirsi nella fuga di giornata ed essere virtualmente nuovo leader della generale per diversi chilometri.
Training Camp Spagna Costa Blanca
A Febbraio pedala con la tua bici
dove si allenano i campioni del Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Espana
Scopri di più
Ordine d’arrivo
1 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 04H 52′ 38”
2 JHONATAN RESTREPO VALENCIA 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 53′ 06” + 00H 00′ 28”
3 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN – MERIDA 04H 53′ 37” + 00H 00′ 59”
4 NANS PETERS 18 AG2R LA MONDIALE 04H 54′ 02” + 00H 01′ 24”
5 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 04H 54′ 23” + 00H 01′ 45”
6 TIESJ BENOOT 61 LOTTO SOUDAL 04H 54′ 24” + 00H 01′ 46”
7 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 04H 54′ 24” + 00H 01′ 46”
8 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 04H 54′ 26” + 00H 01′ 48”
9 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 04H 54′ 28” + 00H 01′ 50”
10 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 54′ 28” + 00H 01′ 50”
Classifica generale
1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 45H 57′ 40”
2 ALEJANDRO VALVERDE 88 Movistar Team 45H 57′ 41” + 00H 00′ 01”
3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 45H 57′ 54” + 00H 00′ 14”
4 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 45H 57′ 57” + 00H 00′ 17”
5 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 45H 58′ 04” + 00H 00′ 24”
6 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 45H 58′ 04” + 00H 00′ 24”
7 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 45H 58′ 07” + 00H 00′ 27”
8 Rigoberto Uran 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CAN. 45H 58′ 12” + 00H 00′ 32”
9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 45H 58′ 23” + 00H 00′ 43”
10 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 45H 58′ 27” + 00H 00′ 47”
fonte Spaziociclismo