Come indicato da cyclist.co.uk, il sistema di punti UCI implica che le squadre WorldTour non possono considerarsi al sicuro ai massimi livelli del ciclismo professionistico. Devono guadagnarsi il diritto di rimanere in competizione attraverso un ciclo di tre anni, che comporta la retrocessione e la promozione delle squadre ProTour in base al punteggio accumulato.
Training Camp Spagna Costa Blanca
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
Ogni gara attribuisce punti a seconda della sua classificazione. Alcuni premi sono logici, come i 1.300 punti offerti al vincitore della maglia gialla al Tour de France, mentre altri possono risultare confusi; ad esempio, il quinto posto al San Sebastian Klasikoa vale quanto una vittoria in una tappa del Giro d’Italia. Con la stagione 2024 ormai quasi conclusa, ecco la somma dei i punti dei migliori due corridori di ciascuna squadra maschile WorldTour per identificare i MVP secondo le classifiche UCI.
Posizione | Coppia | Punti |
---|---|---|
1 | Tadej Pogačar e Marc Hirschi (UAE Team Emirates) | 15,273 |
2 | Jasper Philipsen e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) | 8,843 |
3 | Remco Evenepoel e Tim Merlier (Soudal-QuickStep) | 8,479.57 |
4 | Jonas Vingegaard e Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) | 6,461 |
5 | Ben O’Connor e Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale) | 5,720 |
6 | Primož Roglič e Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) | 5,544 |
7 | Mads Pedersen e Jonathan Milan (Lidl-Trek) | 5,213 |
8 | Carlos Rodríguez e Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) | 4,430.86 |
9 | Biniam Girmay e Gerben Thijssen (Intermarché–Wanty) | 4,357 |
10 | Enric Mas e Alex Aranburu (Movistar) | 4,334 |
11 | Stefan Küng e Valentin Madouas (Groupama-FDJ) | 3,575 |
12 | Michael Matthews e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) | 3,390.42 |
13 | Richard Carapaz e Ben Healy (EF Education-EasyPost) | 3,380 |
14 | Antonio Tiberi e Pello Bilbao (Bahrain Victorious) | 3,148.29 |
15 | Romain Bardet e Oscar Onley (DSM-Firmenich-PostNL) | 3,024 |
16 | Axel Zingle e Ion Izagirre (Cofidis) | 2,494.71 |
17 | Luca Mozzato e Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) | 2,406 |
18 | Alberto Bettiol e Simone Velasco (Astana Qazaqstan) | 2,184 |
“`
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Cicloturismo nelle Colline Romagnole: Un’Avventura su Due RuoteA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group