NOME | NAZIONE | VITTORIE | SECONDO | TERZO |
---|---|---|---|---|
COPPI Fausto | Italia | 5 | 1 | 2 |
BINDA Alfredo | Italia | 4 | 1 | 0 |
BARTALI Gino | Italia | 3 | 4 | 2 |
BELLONI Gaetano | Italia | 3 | 2 | 1 |
GIRARDENGO Costante | Italia | 3 | 1 | 0 |
KELLY Sean | Irlanda | 3 | 1 | 0 |
PÉLISSIER Henri | Francia | 3 | 1 | 0 |
CUNEGO Damiano | Italia | 3 | 0 | 0 |
POGACAR Tadej | Slovenia | 3 | 0 | 0 |
BITOSSI Franco | Italia | 2 | 2 | 2 |
GIMONDI Felice | Italia | 2 | 2 | 1 |
MERCKX Eddy | Belgio | 2 | 2 | 1 |
BINI Aldo | Italia | 2 | 2 | 0 |
BRUNERO Giovanni | Italia | 2 | 1 | 0 |
DE VLAEMINCK Roger | Belgio | 2 | 1 | 0 |
NIBALI Vincenzo | Italia | 2 | 1 | 0 |
BARTOLI Michele | Italia | 2 | 0 | 1 |
HINAULT Bernard | Francia | 2 | 0 | 1 |
MOSER Francesco | Italia | 2 | 0 | 1 |
RODRÍGUEZ Joaquim | Spagna | 2 | 0 | 1 |
BARONCHELLI Gianbattista | Italia | 2 | 0 | 0 |
BETTINI Paolo | Italia | 2 | 0 | 0 |
DE ROO Jo | Olanda | 2 | 0 | 0 |
GILBERT Philippe | Belgio | 2 | 0 | 0 |
RICCI Mario | Italia | 2 | 0 | 0 |
ROMINGER Tony | Svizzera | 2 | 0 | 0 |
CINELLI Cino | Italia | 1 | 1 | 1 |
NEGRINI Antonio | Italia | 1 | 1 | 1 |
PIEMONTESI Domenico | Italia | 1 | 1 | 1 |
RICHARD Pascal | Svizzera | 1 | 1 | 1 |
VAN SPRINGEL Herman | Belgio | 1 | 1 | 1 |
ARGENTIN Moreno | Italia | 1 | 1 | 0 |
DEFILIPPIS Nino | Italia | 1 | 1 | 0 |
DELION Gilles | Francia | 1 | 1 | 0 |
DI LUCA Danilo | Italia | 1 | 1 | 0 |
MARA Michele | Italia | 1 | 1 | 0 |
MARTIN Daniel | Irlanda | 1 | 1 | 0 |
MICHELETTO Giovanni | Italia | 1 | 1 | 0 |
MINARDI Giuseppe | Italia | 1 | 1 | 0 |
RONCHINI Diego | Italia | 1 | 1 | 0 |
MOTTET Charly | Francia | 1 | 0 | 2 |
CAMENZIND Oscar | Svizzera | 1 | 0 | 1 |
FOSSATI Pietro | Italia | 1 | 0 | 1 |
GERBI Giovanni | Italia | 1 | 0 | 1 |
GUERRA Learco | Italia | 1 | 0 | 1 |
MOTTA Gianni | Italia | 1 | 0 | 1 |
PINOT Thibaut | Francia | 1 | 0 | 1 |
TORRICELLI Leopoldo | Italia | 1 | 0 | 1 |
BOBET Louison | Francia | 1 | 0 | 0 |
BOBRIK Vladislav | Russia | 1 | 0 | 0 |
BORDIN Lauro | Italia | 1 | 0 | 0 |
BRAMBILLA Cesare | Italia | 1 | 0 | 0 |
CELESTINO Mirko | Italia | 1 | 0 | 0 |
CHAVES Esteban | Colombia | 1 | 0 | 0 |
CUNIOLO Giovanni | Italia | 1 | 0 | 0 |
DAEMS Emile | Belgio | 1 | 0 | 0 |
DARRIGADE André | Francia | 1 | 0 | 0 |
DE WOLF Alfons | Belgio | 1 | 0 | 0 |
FABER Francois | Lussemburgo | 1 | 0 | 0 |
FARESIN Gianni | Italia | 1 | 0 | 0 |
FUGLSANG Jakob | Danimarca | 1 | 0 | 0 |
GARRIGOU Gustave | Francia | 1 | 0 | 0 |
JALABERT Laurent | Francia | 1 | 0 | 0 |
KUIPER Hennie | Olanda | 1 | 0 | 0 |
LANDI Bruno | Italia | 1 | 0 | 0 |
MAULE Cleto | Italia | 1 | 0 | 0 |
MOLLEMA Bauke | Olanda | 1 | 0 | 0 |
MOLLO Enrico | Italia | 1 | 0 | 0 |
MONSÉRÉ Jean-Pierre | Belgio | 1 | 0 | 0 |
ORIANI Carlo | Italia | 1 | 0 | 0 |
RUMSAS Raimondas | Lituania | 1 | 0 | 0 |
SARONNI Giuseppe | Italia | 1 | 0 | 0 |
SIMPSON Tom | Regno Unito | 1 | 0 | 0 |
SOLDANI Renzo | Italia | 1 | 0 | 0 |
TACCONE Vito | Italia | 1 | 0 | 0 |
TAFI Andrea | Italia | 1 | 0 | 0 |
THYS Philippe | Belgio | 1 | 0 | 0 |
VAN LOOY Rik | Belgio | 1 | 0 | 0 |
ZAUGG Oliver | Svizzera | 1 | 0 | 0 |
Training Camp Spagna Costa Blanca
A Febbraio pedala con la tua bici
dove si allenano i campioni del Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Espana
Scopri di più
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Arabba: La Perla delle Dolomiti per il CicloturismoA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group