Come riportato da cyclinguptodate.com, nel 2024, UAE Team Emirates ha dominato con 81 vittorie, avvicinandosi al record di maggiori successi per una squadra di ciclismo professionistico. Questo successo è in gran parte attribuito all’investimento su Tadej Pogacar, che ha ottenuto 25 vittorie. Anche Lidl-Trek ha brillato, raggiungendo un nuovo record con 42 vittorie, piazzandosi al secondo posto.
Training Camp Spagna Costa Blanca
dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
D’altra parte, Soudal-Quick Step ha avuto un anno deludente con sole 34 vittorie, il loro peggior risultato dal 2011, in parte a causa della poca attività nel mercato dei trasferimenti. Team Visma | Lease a Bike è scesa dal podio, subendo numerosi infortuni che hanno portato a sole 32 vittorie, 37 in meno rispetto all’anno precedente, senza nessun piazzamento nei Top 10 nelle 5 Monumenti.
Decathlon ha raggiunto un notevole traguardo con 30 vittorie nel 2024, battendo il precedente record del 1999. Questo successo riflette l’impatto positivo dei grandi investitori nel settore.
Israel – Premier Tech ha anch’essa stabilito un nuovo record con 29 vittorie, nonostante la presenza di Chris Froome, considerato ‘peso morto’ con 0 punti UCI.
INEOS Grenadiers ha ottenuto con sole 14 vittorie, segnando un significativo declino per la squadra un tempo dominante. Bahrain – Victorious ha avuto un anno difficile con solo 13 vittorie, salvate principalmente dalla performance di Antonio Tiberi.
Tra le squadre del World Tour, Cofidis ha avuto la peggiore performance con solo 5 vittorie. Anche Movistar Team (8 vittorie) e Arkéa – B&B Hotels (9 vittorie) hanno faticato.
Nel gruppo delle ProTeam, Israel – Premier Tech ha guidato con 29 vittorie, seguita da Uno-X Mobility (26) e Lotto Dstny (25).
Ecco la tabella HTML richiesta, con larghezza 100%, bordo 0 e testo in italiano: “`html
Pos. | Squadra | Vittorie | 2° posto | 3° posto |
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 81 | 54 | 48 |
2 | Lidl – Trek | 42 | 25 | 16 |
3 | Soudal Quick-Step | 34 | 33 | 16 |
4 | Team Visma | Lease a Bike | 32 | 28 | 22 |
5 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 30 | 24 | 16 |
6 | Israel – Premier Tech | 29 | 19 | 32 |
7 | Alpecin – Deceuninck | 26 | 26 | 22 |
8 | Uno-X Mobility | 26 | 18 | 20 |
9 | Team Jayco AlUla | 25 | 17 | 14 |
10 | Lotto Dstny | 25 | 14 | 20 |
11 | Red Bull – BORA – hansgrohe | 24 | 29 | 36 |
12 | EF Education – EasyPost | 24 | 21 | 22 |
13 | Team dsm-firmenich PostNL | 22 | 19 | 16 |
14 | Caja Rural – RGA Insurance | 18 | 14 | 12 |
15 | Mazowsze Serce Polski | 17 | 12 | 8 |
16 | Lidl – Trek Future Racing | 17 | 8 | 12 |
17 | JCL Team UKYO | 16 | 14 | 9 |
18 | Groupama – FDJ | 15 | 19 | 19 |
19 | Astana Qazaqstan Development Team | 15 | 16 | 8 |
20 | INEOS Grenadiers | 14 | 24 | 18 |
21 | Lotto Dstny Development Team | 14 | 17 | 12 |
22 | Terengganu Cycling Team | 13 | 17 | 12 |
23 | Bahrain – Victorious | 13 | 16 | 24 |
24 | Intermarché – Wanty | 13 | 16 | 18 |
25 | Tudor Pro Cycling Team | 13 | 14 | 11 |
26 | Burgos – BH | 13 | 8 | 11 |
27 | TotalEnergies | 13 | 7 | 13 |
28 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 13 | 4 | 2 |
29 | Astana Qazaqstan Team | 12 | 22 | 13 |
30 | Team Felt Felbermayr | 12 | 18 | 15 |
31 | Roojai Insurance | 12 | 11 | 7 |
32 | Team Visma | Lease a Bike Development | 12 | 7 | 12 |
33 | Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team | 12 | 7 | 7 |
34 | Team Medellín – EPM | 11 | 14 | 11 |
35 | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | 11 | 5 | 10 |
36 | Madar Pro Cycling Team | 11 | 5 | 5 |
37 | Soudal – Quick-Step Devo Team | 10 | 13 | 9 |
38 | ATT Investments | 10 | 8 | 15 |
39 | Petrolike | 10 | 7 | 4 |
40 | Project Echelon Racing | 10 | 4 | 8 |
41 | GW Erco Shimano | 10 | 4 | 5 |
42 | Continental team Groupama-FDJ | 10 | 3 | 6 |
43 | Arkéa – B&B Hotels | 9 | 15 | 24 |
44 | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 8 | 20 | 13 |
45 | Movistar Team | 8 | 15 | 13 |
46 | UAE Team Emirates Gen Z | 8 | 9 | 7 |
47 | Elkov – Kasper | 8 | 5 | 6 |
48 | Philippe Wagner/Bazin | 8 | 4 | 4 |
49 | CTF Victorious | 8 | 4 | 4 |
50 | Team Coop – Repsol | 8 | 3 | 3 |
51 | Airtox – Carl Ras | 7 | 8 | 9 |
52 | Sabgal / Anicolor | 7 | 8 | 9 |
53 | Cycling Vlaanderen | 7 | 7 | 7 |
54 | Israel Premier Tech Academy | 7 | 6 | 8 |
55 | China Glory – Mentech Continental Cycling Team | 7 | 3 | 5 |
56 | Chengdu Cycling Team | 7 | 3 | 4 |
57 | Van Rysel – Roubaix | 6 | 5 | 4 |
58 | Laps – Tartu 2024 by CCN | 6 | 5 | 3 |
59 | Team Sistecredito | 6 | 4 | 8 |
60 | Novapor Speedbike Team | 6 | 4 | 3 |
61 | Parkhotel Valkenburg | 6 | 3 | 4 |
62 | Cofidis | 5 | 17 | 15 |
63 | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | 8 | 8 |
64 | Team Corratec – Vini Fantini | 5 | 7 | 10 |
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Riva del Garda: La Perla del Lago di Garda per i CicloturistiA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group