Ordine di Partenza | Corridore (Nazione) | Orario di Partenza (CET) |
---|---|---|
1 | Amir Ansari (Team Rifugiati Olimpici) | 16:32:00 |
2 | Jan Tratnik (Slovenia) | 16:33:30 |
3 | Gleb Syritsa (Atleta Neutro Individuale) | 16:35:00 |
4 | Alberto Bettiol (Italia) | 16:36:30 |
5 | Laurence Pithie (Nuova Zelanda) | 16:38:00 |
6 | Achraf ed Doghmy (Marocco) | 16:39:30 |
7 | Rui Costa (Portogallo) | 16:41:00 |
8 | Oier Lazkano Lopez (Spagna) | 16:42:30 |
9 | Ryan Mullen (Irlanda) | 16:44:00 |
10 | Mathias Vacek (Repubblica Ceca) | 16:45:30 |
11 | Michal Kwiatkowski (Polonia) | 16:47:00 |
12 | Felix Grossschartner (Austria) | 16:48:30 |
13 | Attila Valter (Ungheria) | 16:50:00 |
14 | Jambaljamts Sainbayar (Mongolia) | 16:51:30 |
15 | Biniam Girmay (Eritrea) | 16:53:00 |
16 | Kevin Vauquelin (Francia) | 16:54:30 |
17 | Mattias Skjelmose (Danimarca) | 16:56:00 |
18 | Soeren Waerenskjold (Norvegia) | 16:57:30 |
19 | Derek Gee (Canada) | 16:59:00 |
20 | Daan Hoole (Paesi Bassi) | 17:00:30 |
21 | Stefan Bissegger (Svizzera) | 17:02:00 |
22 | Magnus Sheffield (Stati Uniti) | 17:03:30 |
23 | Maximilian Schachmann (Germania) | 17:05:00 |
24 | Wout van Aert (Belgio) | 17:06:30 |
25 | Yevgeniy Fedorov (Kazakhstan) | 17:08:00 |
26 | Lucas Plapp (Australia) | 17:09:30 |
27 | Tobias Foss (Norvegia) | 17:11:00 |
28 | Mikkel Norsgaard Bjerg (Danimarca) | 17:12:30 |
29 | Nelson Oliveira (Portogallo) | 17:14:00 |
30 | Josh Tarling (Gran Bretagna) | 17:15:30 |
31 | Stefan Kueng (Svizzera) | 17:17:00 |
32 | Brandon McNulty (Stati Uniti) | 17:18:30 |
33 | Filippo Ganna (Italia) | 17:20:00 |
34 | Remco Evenepoel (Belgio) | 17:21:30 |
Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?
Cicloturismo nelle Colline Romagnole: Un’Avventura su Due RuoteA cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group
Training Camp Spagna Costa Blanca
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più