tripoint
tripoint
DIPA BANNER TOP
photo @SprintCyclingAgency©2024

STARTLIST CRONOMETRO UOMINI ELITE MONDIALI CICLISMO 2024


Ora # Nome Paese Data di Nascita
14:52:00 59 KAGIMU Charles UGA 15 SEP 1998
14:54:30 58 WAIS Ahmad Badreddin REF 15 JAN 1991
14:57:00 57 AL-KUWARI Tamim QAT 27 JUN 2000
14:59:30 56 MIRZAEE Ahmad AFG 15 MAY 1995
15:02:00 55 SYMONDS MBE Christopher GHA 21 NOV 1973
15:04:30 54 STOYNEV Emil BUL 12 DEC 1992
15:07:00 53 BATSAIKHAN Tegshbayar MGL 1 JUN 1998
15:09:30 52 PELIKAN Janos Zsombor HUN 19 APR 1995
15:12:00 51 WHITE Conor BER 19 OCT 1999
15:14:30 50 COTE Pier-Andre CAN 24 APR 1997
15:17:00 49 LAIZER Richard TAN 1 JUL 1989
15:19:30 48 ANSARI Amir Arsalan REF 19 AUG 1999
15:22:00 47 AL KHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990
15:24:30 46 HAIDARI Qais AFG 25 DEC 1990
15:27:00 45 OINGERANG Edward GUM 7 DEC 1991
15:29:30 44 KANNIMAE Taavi EST 4 APR 1991
15:31:00 43 MATUTE Fredd HON 26 OCT 1985
15:32:30 42 RIVEROS DIARTE Francisco Daniel PAR 11 NOV 1994
15:34:00 41 PAPANOV Martin BUL 22 OCT 1999
15:35:30 40 WILLIAMS Cory BIZ 9 AUG 1993
15:37:00 39 ILIĆ Ognjen SRB 21 NOV 1998
15:38:30 38 CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani GUA 8 OCT 2000
15:40:00 37 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996
15:41:30 36 de JESUS MENDES Diego BRA 19 MAR 1990
15:43:00 35 HRYNIV Vitaliy UKR 5 APR 1995
15:44:30 34 PEAK Barnabas HUN 29 NOV 1998
15:46:00 33 MACIEJUK Filip POL 3 SEP 1999
15:47:30 32 HOPKINS Kaden Luke BER 24 MAR 2000
15:49:00 31 OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan CHI 26 OCT 1981
15:50:30 30 GEE Derek CAN 3 AUG 1997
15:52:00 29 MIAO Chengshuo CHN 23 AUG 2000
15:53:30 28 WAERENSKJOLD Soren NOR 12 MAR 2000
15:55:00 27 HEIDEMANN Miguel GER 27 JAN 1998
15:56:30 26 CHZHAN Igor KAZ 2 OCT 1999
15:58:00 25 de la CRUZ MELGAREJO David ESP 6 MAY 1989
15:59:30 24 GUERNALEC Thibault FRA 31 JUL 1997
16:01:00 23 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989
16:02:30 22 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998
16:04:00 21 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995
16:05:30 20 SHEFFIELD Magnus USA 19 APR 2002
16:07:00 19 AFFINI Edoardo ITA 24 JUN 1996
16:08:30 18 CAMPENAERTS Victor BEL 28 OCT 1991
16:10:00 17 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994
16:11:30 16 FOSS Tobias Svendsen NOR 25 MAY 1997
16:13:00 15 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002
16:14:30 14 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000
16:16:00 13 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro POR 5 AUG 1998
16:17:30 12 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999
16:19:00 11 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL 16 APR 1992
16:20:30 10 BJERG Mikkel Norsgaard DEN 3 NOV 1998
16:22:00 9 GARCIA PIERNA Raul ESP 23 FEB 2001
16:23:30 8 ARMIRAIL Bruno FRA 11 APR 1994
16:25:00 7 VINE Jay AUS 16 NOV 1995
16:26:30 6 KUNG Stefan SUI 16 NOV 1993
16:28:00 5 TARLING Joshua GBR 15 FEB 2004
16:29:30 4 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998
16:31:00 3 ROGLIČ Primož SLO 29 OCT 1989
16:32:30 2 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996
16:34:00 1 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

Cerchi una destinazione
per le tue vacanze in bici?

Trento: La Destinazione Perfetta per i Cicloturisti Italiani e Stranieri

A cura della redazione di Inbici News24
Copyright © Riproduzione Riservata Inbici Media Group

Training Camp Spagna Costa Blanca

A Gennaio e Febbraio pedala con la tua bici
dove si allenano i campioni del Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Espana
Scopri di più

KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
Tripoint
SCOTT BANNER NEWS
DIPA BANNER BLOG BIANCO
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
SCOTT BANNER NEWS
Tripoint
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
DIPA BANNER BLOG BIANCO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *