E’ arrivato il giorno della cronometro individuale maschile. Tutti contro il tempo, ma soprattutto contro Tony Martin.
Training Camp Spagna Costa Blanca
dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
Il teutonico va alla caccia del quarto successo iridato consecutivo e difficilmente gli avversari riusciranno a fermarlo. In 64 al via domani da Ponferrada, alle 15.30 scatterà il nostro Adriano Malori, alla caccia di una medaglia, mentre alle 15.36 l’ultimo a prendere il via sarà il tanto atteso carro armato tedesco. Questo l’ordine di partenza.
1. 13:30:00 64 POPSTEFANOV Gorgi MKD
2. 13:32:00 63 NECHITA Andrei ROU
3. 13:34:00 62 LUDVIGSSON Tobias SWE
4. 13:36:00 61 MINO Gustavo PAR
5. 13:38:00 60 PLIUSCHIN Alexandr MDA
6. 13:40:00 59 SARAMOTINS Aleksejs LAT
7. 13:42:00 58 FEJES Gabor HUN
8. 13:44:00 57 ASADOV Elchin AZE
9. 13:46:00 56 KANGERT Tanel EST
10. 13:48:00 55 DYACHENKO Alexsandr KAZ
11. 13:50:00 54 VASYLYUK Andriy UKR
12. 13:52:00 53 SADIKI Veli MKD
13. 13:54:00 52 OVECHKIN Artem RUS
14. 13:56:00 51 VAKOC Petr CZE
15. 13:58:00 50 MOHORIC Matej SLO
16. 14:00:00 49 BREEN Vegard NOR
17. 14:02:00 48 SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe POR
18. 14:04:00 47 TACIAK Mateusz POL
19. 14:06:00 46 ARNDT Nikias GER
20. 14:08:00 45 ANACONA GOMEZ Winner COL
21. 14:10:00 44 COPPEL Jerome FRA
22. 14:12:00 43 GINGSJO Alexander SWE
23. 14:14:00 42 SMUKULIS Gatis LAT
24. 14:16:00 41 DER Zsolt HUN
25. 14:18:00 40 TAARAMAE Rein EST
26. 14:20:00 39 GOLOVASH Oleksandr UKR
27. 14:22:00 38 KONOVALOVAS Ignatas LTU
28. 14:24:00 37 TEUTENBERG Lars GER
29. 14:26:00 36 TVETCOV Serghei ROU
30. 14:28:00 35 KOREN Kristijan SLO
31. 14:30:00 34 MACHADO Tiago POR
32. 14:32:00 33 SERRY Pieter BEL
33. 14:34:00 32 OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan CHI
34. 14:36:00 31 ROCHE Nicolas IRL
35. 14:38:00 30 NAVARRETE Segundo ECU
36. 14:40:00 29 ZOIDL Riccardo AUT
37. 14:42:00 28 SEPULVEDA Eduardo ARG
38. 14:44:00 27 FOMINYKH Daniil KAZ
39. 14:46:00 26 VOROBYEV Anton RUS
40. 14:48:00 25 IRIZAR ARANBURU Markel ESP
41. 14:50:00 24 BORGERSEN Reidar Bohlin NOR
42. 14:52:00 23 DILLIER Silvan SUI
43. 14:54:00 22 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU
44. 14:56:00 21 SIUTSOU Kanstantsin BLR
45. 14:58:00 20 HANSEN Lasse Norman DEN
46. 15:00:00 19 TALANSKY Andrew USA
47. 15:02:00 18 CATALDO Dario ITA
48. 15:04:00 17 BRANDLE Matthias AUT
49. 15:06:00 16 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP
50. 15:08:00 15 TUFT Svein CAN
51. 15:10:00 14 QUAADE Rasmus Christian DEN
52. 15:12:00 13 VANDEWALLE Kristof BEL
53. 15:14:00 12 BODNAR Maciej POL
54. 15:16:00 11 CHAVANEL Sylvain FRA
55. 15:18:00 10 DOWSETT Alex GBR
56. 15:20:00 9 SERGENT Jesse NZL
57. 15:22:00 8 VAN GARDEREN Tejay USA
58. 15:24:00 7 BARTA Jan CZE
59. 15:26:00 6 KIRYIENKA Vasil BLR
60. 15:28:00 5 DENNIS Rohan AUS
61. 15:30:00 4 MALORI Adriano ITA
62. 15:32:00 3 DUMOULIN Tom NED
63. 15:34:00 2 WIGGINS Bradley GBR
64. 15:36:00 1 MARTIN Tony GER
gianluca.bruno@olimpiazzurra.com