Ben King concede il bis alla Vuelta a España 2018 imponendosi anche nella nona tappa, facendo suo l’arrivo in salita de La Covatilla.
Training Camp Spagna Costa Blanca
dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
Lo statunitense della Dimension Data, già a segno a La Sierra de la Alfaguara, ha scremato il gruppo dei fuggitivi di giornata attaccando ai piedi dell’ascesa finale e resistendo al tentativo di rientro di Bauke Mollema (Trek-Segafredo), che negli ultimi cinque chilometri non è riuscito a rientrare. Terzo posto di giornata per Dylan Teuns (BMC Racing Team), che ha preceduto di pochi secondi il gruppo dei migliori regolato da Miguel Angel Lopez (Astana) davanti a Nairo Quintana (Movistar) e Wilco Kelderman (Sunweb). Rudy Molard (Groupama-FDJ) ha invece ceduto sulle prime rampe e ha perso la maglia rossa di leader della classifica generale a scapito di Simon Yates (Mitchelton-Scott), che pure ha pagato pochi secondi al terzetto composto dai colombiani e dall’olandese nell’ultimo chilometro.
Ordine d’arrivo
1 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 05H 30′ 38”
2 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 05H 31′ 26” + 00H 00′ 48”
3 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 05H 33′ 16” + 00H 02′ 38”
4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 05H 33′ 18” + 00H 02′ 40”
5 NAIRO QUINTANA 81 Movistar Team 05H 33′ 18” + 00H 02′ 40”
6 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 05H 33′ 18” + 00H 02′ 40”
7 Rigoberto Uran 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B Cannondale 05H 33′ 21” + 00H 02′ 43”
8 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – Merida 05H 33′ 24” + 00H 02′ 46”
9 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 05H 33′ 27” + 00H 02′ 49”
10 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 33′ 40” + 00H 03′ 02”
Classifica generale
1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 36H 54′ 52”
2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 36H 54′ 53” + 00H 00′ 01”
3 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 36H 55′ 06” + 00H 00′ 14”
4 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 36H 55′ 08” + 00H 00′ 16”
5 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 36H 55′ 09” + 00H 00′ 17”
6 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 36H 55′ 16” + 00H 00′ 24”
7 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 36H 55′ 19” + 00H 00′ 27”
8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 36H 55′ 24” + 00H 00′ 32”
9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 36H 55′ 35” + 00H 00′ 43”
10 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 36H 55′ 40” + 00H 00′ 48”
fonte SpazioCiclismo