Una grande prestazione di Daniel Martin (UAE Team Emirates) in cima alla salita di Valmorel.
Lo scalatore irlandese, con uno scatto a 3 chilometri dal traguardo, ha conquistato la quinta frazione del Criterium del Delfinato, nell’arrivo in salita di oggi. Secondo posto per il gallese Geraint Thomas (Team Sky), che è la nuova maglia gialla della corsa. Terzo un buon Adam Yates (Mitchelton-Scott), davanti al tedesco Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe), la cui formazione ha lavorato parecchio per cercare di rintuzzare la fuga di giornata. Gianni Moscon (Team Sky), giungo sul traguardo al 21esimo posto a 1’13”, perde così il primato di leader conquistato proprio nella frazione di ieri.
Ordine d’arrivo
1 DANIEL MARTIN 11 UAE TEAM EMIRATES 03H 21′ 19” B : 10”
2 GERAINT THOMAS 21 TEAM SKY 03H 21′ 23” + 00H 00′ 04” B : 6”
3 ADAM YATES 131 MITCHELTON – SCOTT 03H 21′ 34” + 00H 00′ 15” B : 4”
4 EMANUEL BUCHMANN 61 BORA – HANSGROHE 03H 21′ 35” + 00H 00′ 16”
5 DANIEL NAVARRO GARCIA 84 Cofidis, SOLUTIONS CREDITS 03H 21′ 35” + 00H 00′ 16”
6 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 03H 21′ 35” + 00H 00′ 16”
7 DAMIANO CARUSO 41 BMC RACING TEAM 03H 21′ 43” + 00H 00′ 24”
8 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 21′ 43” + 00H 00′ 24”
9 GUILLAUME MARTIN 161 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 21′ 45” + 00H 00′ 26”
10 ANTWAN TOLHOEK 181 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 21′ 45” + 00H 00′ 26”
Classifica generale
1 GERAINT THOMAS 21 TEAM SKY 17H 16′ 53” – B : 10”
2 DAMIANO CARUSO 41 BMC RACING TEAM 17H 18′ 02” + 00H 01′ 09”
3 GIANNI MOSCON 25 TEAM SKY 17H 18′ 02” + 00H 01′ 09”
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 17H 18′ 03” + 00H 01′ 10” B : 16”
5 MICHAL KWIATKOWSKI 24 TEAM SKY 17H 18′ 08” + 00H 01′ 15”
6 ADAM YATES 131 MITCHELTON – SCOTT 17H 18′ 11” + 00H 01′ 18” B : 4”
7 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 17H 18′ 46” + 00H 01′ 53”
8 BOB JUNGELS 104 QUICK – STEP FLOORS 17H 18′ 56” + 00H 02’03”
9 MARC SOLER 91 Movistar Team 17H 19′ 03” + 00H 02′ 10”
10 EMANUEL BUCHMANN 61 BORA – HANSGROHE 17H 19′ 16” + 00H 02′ 23”
fonte direttaciclismo.it