tripoint
DIPA BANNER TOP
tripoint
Men Elite Road Race - Antwerp - Leuven 268,3 km - 26/09/2021 - Tadej Pogacar (Slovenia) - photo Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2021

CLASSIFICA RANKING UCI: POGACAR SORPASSA VAN AERT E TORNA IN TESTA. SALE COLBRELLI


E’ stato appena pubblicato l’aggiornamento settimanale del ranking UCI. Era una settimana fondamentale, quella appena trascorsa, per la classifica in questione, dato che si è svolta la prova in linea dei campionati del Mondo di ciclismo su strada. La novità principale è sicuramente il sorpasso di Tadej Pogacar ai danni di Wout Van Aert. Lo sloveno, dunque, si riprende la testa della graduatoria.

Dal 18 al 25 Gennaio 2025 in Costa Blanca

Pedala con Riccardo Magrini, Luca Gregorio e Wladimir Belli
i commentatori del cisclimo su Eurosport Italia
Scopri di più

DIPA BANNER BLOG BIANCO
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
SCOTT BANNER NEWS
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
Tripoint
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE

Guadagna una posizione anche Sonny Colbrelli. Il campione d’Europa, infatti, scavalca il campione olimpico Richard Carapaz e, ora, è ottavo. Tra gli atleti che hanno guadagnato più posizioni troviamo Jasper Philipsen, vincitore di quattro gare negli ultimi dieci giorni, il quale passa dalla diciannovesima alla dodicesima posizione, Jasper Stuyven, ventinovesimo settimana scorsa e diciottesimo ora, Tom Pidcock, ora trentunesimo e prima quarantacinquesimo, e il secondo classificato del Mondiale Dylan Van Baarle, il quale ha rimontato ben trentadue posizioni e ora si trova in trentacinquesima piazza.

Cambia poco o nulla nella classifica a squadre, anche se merita di essere segnalato quanto fatto dal Team Colpack. Il sodalizio dell’iridato U23 Filippo Baroncini, infatti, ha guadagnato nove posizioni e, ora, è trentaquattresimo. Nel ranking delle nazioni, infine, la Francia ha scavalcato la Slovenia al secondo posto, mentre l’Italia mantiene la sua quarta piazza.

IL RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1 10014972740 POGAČAR Tadej SLOVENIA UAD 23 4628
2 10007585986 VAN AERT Wout BELGIUM TJV 27 4357
3 10008888921 ROGLIČ Primož SLOVENIA TJV 32 3249
4 10007155752 ALAPHILIPPE Julian FRANCE DQT 29 2924,67
5 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley COLOMBIA IGD 24 2576
6 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NETHERLANDS AFC 26 2366
7 10010784057 ALMEIDA João PORTUGAL DQT 23 2084
8 10006468062 COLBRELLI Sonny ITALY TBV 31 2073
9 10009165672 CARAPAZ Richard ECUADOR IGD 28 2068
10 10008686332 MOHORIC Matej SLOVENIA TBV 27 1897

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

8 10006468062 COLBRELLI Sonny ITALY TBV 31 2073
24 10005876160 NIZZOLO Giacomo ITALY TQA 32 1457
28 10005467952 ULISSI Diego ITALY UAD 32 1301
33 10004774202 TRENTIN Matteo ITALY UAD 32 1262
34 10004564337 CARUSO Damiano ITALY TBV 34 1238
59 10009164056 GANNA Filippo ITALY IGD 25 899
87 10009709175 CICCONE Giulio ITALY TFS 27 673
90 10005502914 VIVIANI Elia ITALY COF 32 650
92 10005839885 CATTANEO Mattia ITALY DQT 31 639
96 10009393523 ROTA Lorenzo ITALY IWG 26 616
100 10002837838 NIBALI Vincenzo ITALY TFS 37 601
106 10030626015 BARONCINI Filippo ITALY CPK 21 543
110 10008661777 BALLERINI Davide ITALY DQT 27 511,67
118 10009575395 MOSCON Gianni ITALY IGD 27 479
120 10008912563 MASNADA Fausto ITALY DQT 28 473
122 10015829370 ZANA Filippo ITALY BCF 22 471
126 10015827855 ALEOTTI Giovanni ITALY BOH 22 452
127 10014991837 MOZZATO Luca ITALY BBK 23 436
129 10015722165 BAGIOLI Andrea ITALY DQT 22 432
141 10007128470 PASQUALON Andrea ITALY IWG 33 398
146 10009392412 VENDRAME Andrea ITALY ACT 27 393
149 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITALY TFS 34 383
153 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITALY ISN 35 369
154 10009877412 COVI Alessandro ITALY UAD 23 364
155 10006467961 SBARAGLI Kristian ITALY AFC 31 357
156 10009095954 FABBRO Matteo ITALY BOH 26 355
162 10006271234 ARU Fabio ITALY TQA 31 342
164 10007500710 BONIFAZIO Niccolò ITALY TEN 28 341
171 10008018850 VELASCO Simone ITALY GAZ 26 331
176 10011235008 FORTUNATO Lorenzo ITALY EOK 25 323
179 10016299721 DAINESE Alberto ITALY DSM 23 321
221 10008700880 VILLELLA Davide ITALY MOV 30 256
225 10009501233 AFFINI Edoardo ITALY TJV 25 250
241 10008663090 BETTIOL Alberto ITALY EFN 28 237
253 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITALY TQA 39 231
256 10010643207 FIORELLI Filippo ITALY BCF 27 230
263 10009189015 MOSCHETTI Matteo ITALY TFS 25 227
281 10009976836 SOBRERO Matteo ITALY APT 24 212

RANKING UCI SQUADRE (TOP-10)

1 INEOS GRENADIERS IGD GREAT BRITAIN 14144,99
2 DECEUNINCK – QUICK-STEP DQT BELGIUM 13834,88
3 JUMBO-VISMA TJV NETHERLANDS 11878
4 UAE TEAM EMIRATES UAD UNITED ARAB EMIRATES 10613,66
5 BAHRAIN VICTORIOUS TBV BAHRAIN 9909
6 BORA – HANSGROHE BOH GERMANY 7864
7 ALPECIN-FENIX AFC BELGIUM 7608
8 AG2R CITROEN TEAM ACT FRANCE 6546
9 MOVISTAR TEAM MOV SPAIN 6144

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1 BELGIUM BEL 13637,67
2 FRANCE FRA 10710,67
3 SLOVENIA SLO 10653
4 ITALY ITA 9553
5 NETHERLANDS NED 9229
6 GREAT BRITAIN GBR 8947,6
7 DENMARK DEN 8286,27
8 SPAIN ESP 7832
9 AUSTRALIA AUS 7121,66
10 COLOMBIA COL 6568

a cura del nostro partner OA Sport – www.oasport.it Copyright© InBici Magazine ©Riproduzione Riservata

DIPA BANNER BLOG BIANCO
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
SCOTT BANNER NEWS
Tripoint
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *