Vasil Kiryienka trionfa nella prova a cronometro del Giro d’Italia 2015.
Il corridore della Sky ha fatto segnare il miglior tempo di 59 chilometri da Trevio a Valdobbiadene fermando il cronometro sul tempo di 1h17’42”, conquistando così la sua terza vittoria in carriera nella Corsa Rosa. Alle spalle del bielorusso, in una cronometro caratterizzata dalla pioggia che ha colpito tutti i corridori, si piazza con un ritardo di 12 secondi lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) con Alberto Contador (Tinkoff – Saxo) che completa il podio di giornata perdendo 14 secondi. Grazie alla prova odierna lo spagnolo torna in testa alla classifica generale con Fabio Aru (Astana) che paga sul traguardo di Valdobbiadene un ritardo di 2’47” dallo scalatore di Pinto. Deludono invece due dei grandi favoriti per la giornata odierna come Rigoberto Uran (Etixx – QuickStep) che perde 2’31” da Contador e soprattuttoRichie Porte (Sky), che perde 4 minuti dal compagno di squadra Kiryienka dicendo così addio alle ultime possibilità di fare classifica.
Contador ora in classifica generale ha 2’28” proprio su Fabio Aru con Andrey Amador (Movistar) al momento in terza posizione con un ritardo di 3’36”. Perde una posizione in classifica invece Dario Cataldo (Astana) che scende al sesto posto, così come Damiano Caruso (BMC) che scivola dal settimo all’ottavo posto.
ORDINE DI ARRIVO
Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
1 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 34 | 1:17:52 |
2 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 32 | +12 |
3 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | +14 |
4 | Patrick GRETSCH | GER | ALM | 28 | +23 |
5 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 28 | +1:09 |
6 | Tanel KANGERT | EST | AST | 28 | +1:17 |
7 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | LTS | 32 | +1:25 |
8 | Fabio FELLINE | ITA | TFR | 25 | +1:26 |
9 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 24 | +1:27 |
10 | Luke DURBRIDGE | AUS | OGE | 24 | +1:36 |
CLASSIFICA GENERALE
Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
1 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | 55:39:00 |
2 | Fabio ARU | ITA | AST | 25 | +2:28 |
3 | Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA | CRC | MOV | 29 | +3:36 |
4 | Rigoberto URAN URAN | COL | EQS | 28 | +4:14 |
5 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | LTS | 32 | +4:17 |
6 | Dario CATALDO | ITA | AST | 30 | +4:50 |
7 | Mikel LANDA MEANA | ESP | AST | 26 | +4:55 |
8 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 28 | +4:56 |
9 | Roman KREUZIGER | CZE | TCS | 29 | +4:57 |
10 | Leopold KONIG | CZE | SKY | 28 | +5:35 |
fonte SpazioCiclismo