Senza pause il calendario italiano del ciclismo su strada: è la volta del Gran Piemonte 2021, arrivato alla 105esima edizione. Corsa dedicata ai velocisti quest’anno, ma che nell’albo d’oro spesso ha visto trionfare scalatori di lusso (due anni fa è stata la volta di Egan Bernal, l’anno scorso di George Bennett). Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con orari, programma, percorso, startlist e favoriti.
Training Camp Spagna Costa Blanca
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
PROGRAMMA GRAN PIEMONTE 2021
Partenza ore 13.00
Arrivo ore 17.00 circa
Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PERCORSO GRAN PIEMONTE 2021
Si partirà da Rocca Canavese, a circa 35 km da Torino, per arrivare a Borgosesia, in provincia di Vercelli, un percorso di 168 km totali.
Il tracciato si presenta sostanzialmente pianeggiante, ma la parte più ostica si affronterà all’inizio; le ondulazioni del Canavese, infatti, dovranno essere ben gestite dai corridori in gara, per i primi 60 km circa. L’ostacolo più duro arriva proprio al chilometro 53, quando inizia la salita verso la Serra d’Ivrea.
Dato il tracciato che affronteranno i corridori, i velocisti partono favoriti per la vittoria finale: dopo l’ostacolo rappresentato dalla Serra, nessun’altra salita corposa compromette la gara; dopo la Serra, infatti, si raggiunge Biella e Gattinara, con percorso pianeggiante e in discesa. Piccola salita al chilometro 130 ad Azoglio, per poi ritornare a Gattinara e arrivare a Borgosesia.
FAVORITI GRAN PIEMONTE 2021
Sfida tra velocisti italiani. Il più atteso è il campione d’Europa Sonny Colbrelli, reduce dall’impresa della Parigi-Roubaix: la condizione del corridore della Bahrain-Victorious è eccellente, da capire la situazione a livello mentale dopo una vittoria simile. Spazio anche agli altri ex campioni d’Europa tricolori: da Matteo Trentin ad Elia Viviani passando per Giacomo Nizzolo, dovrebbe essere una questione tutta del Bel Paese.
STARTLIST GRAN PIEMONTE 2021
ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | EUS | EUSKALTEL – EUSKADI | ||||
N° | NAME | N° | NAME | |||
1 | RESTREPO Jhonatan | 71 | ARANBURU ARRUTI Jokin | |||
2 | BAIS Mattia | 72 | BALLARIN MANSO Iker | |||
3 | CEPEDA Jefferson | 73 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | |||
4 | CHIRICO Luca | 74 | BOU COMPANY Joan | |||
5 | TAGLIANI Filippo | 75 | IRIBAR Unai | |||
6 | TESFAZION Natnael | 76 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | |||
7 | VIEL Mattia | 77 | JUARISTI ARRIETA Txomin | |||
D.S. | ELLENA Giovanni | D.S. | ECHAVARRI MIÑANO David | |||
D.S. | SAVIO Gianni | |||||
APT | ASTANA – PREMIER TECH | GAZ | GAZPROM-RUSVELO | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
11 | ARANBURU DEBA Alex | 81 | BOEV Igor | |||
12 | BATTISTELLA Samuele | 82 | CANOLA Marco | |||
13 | BOARO Manuele | 83 | CHERNETSKII Sergei | |||
14 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | 84 | CIMA Damiano | |||
15 | MARTINELLI Davide | 85 | KOCHETKOV Pavel | |||
16 | ROMO OLIVER Javier | 86 | RIKUNOV Petr | |||
17 | SOBRERO Matteo | 87 | STRAKHOV Dmitrii | |||
D.S. | ZANINI Stefano | D.S. | SEROV Alexander | |||
TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | IGD | INEOS GRENADIERS | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
21 | COLBRELLI Sonny | 91 | GANNA Filippo | |||
22 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 92 | HAYTER Ethan | |||
23 | NOVAK Domen | 93 | HENAO GOMEZ Sebastian | |||
24 | PADUN Mark | 94 | PLAPP Lukas | |||
25 | PERNSTEINER Hermann | 95 | PORTE Richie | |||
26 | TEUNS Dylan | 96 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | |||
27 | WILLIAMS Stephen | 97 | SWIFT Ben | |||
D.S. | PELLIZOTTI Franco | D.S. | CIONI Dario David | |||
D.S. | VOLPI Alberto | D.S. | TOSATTO Matteo | |||
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
31 | FIORELLI Filippo | 101 | MINALI Riccardo | |||
32 | BATTAGLIN Enrico | 102 | BAKELANTS Jan | |||
33 | COLNAGHI Luca | 103 | BELLICAUD Jeremy | |||
34 | GABBURO Davide | 104 | DAEMEN Stijn | |||
35 | TONELLI Alessandro | 105 | DELACROIX Théo | |||
36 | ZANONCELLO Enrico | 106 | GIRMAY Biniam | |||
37 | ZOCCARATO Samuele | 107 | KREDER Wesley | |||
D.S. | DONATI Alessandro | D.S. | DE NEEF Steven | |||
D.S. | REVERBERI Roberto | D.S. | PIVA Valerio | |||
BOH | BORA – HANSGROHE | ISN | ISRAEL START-UP NATION | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
41 | ALEOTTI Giovanni | 111 | BERWICK Sebastian | |||
42 | BENEDETTI Cesare | 112 | CATAFORD Alexander | |||
43 | GROSSSCHARTNER Felix | 113 | GOLDSTEIN Edo | |||
44 | KONRAD Patrick | 114 | HOLLENSTEIN Reto | |||
45 | PALZER Anton | 115 | MACKELLAR Alastair | |||
46 | WALLS Matthew | 116 | PICCOLI James | |||
47 | ZWIEHOFF Ben | 117 | SAGIV Guy | |||
D.S. | POITSCHKE Enrico | D.S. | COZZI Claudio | |||
D.S. | ZEMKE Jens | D.S. | SØRENSEN Nicki | |||
COF | COFIDIS | TJV | JUMBO-VISMA | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
51 | VIVIANI Elia | 121 | AFFINI Edoardo | |||
52 | BERHANE Natnael | 122 | FOSS Tobias S. | |||
53 | CONSONNI Simone | 123 | HARPER Chris | |||
54 | HAAS Nathan | 124 | HEBMANN Michel | |||
55 | HERRADA Jose | 125 | KOOIJ Olav | |||
56 | SABATINI Fabio | 126 | KUSS Sepp | |||
57 | VIVIANI Attilio | 127 | LEEMREIZE Gijs | |||
D.S. | DAMIANI Roberto | D.S. | ENGELS Addy | |||
D.S. | NIERMANN Grischa Jan | |||||
EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | LTS | LOTTO SOUDAL | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
61 | ALBANESE Vincenzo | 131 | CONCA Filippo | |||
62 | BELLETTI Manuel | 132 | CRAS Steff | |||
63 | FRAPPORTI Mattia | 133 | HOLMES Matthew | |||
64 | GAVAZZI Francesco | 134 | MARCZYNSKI Tomasz | |||
65 | MARTIN David | 135 | MONIQUET Sylvain | |||
66 | RIVI Samuele | 136 | OLDANI Stefano | |||
67 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | 137 | VANHOUCKE Harm | |||
D.S. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | D.S. | VAN DE WOUWER Kurt | |||
D.S. | ZANATTA Stefano | |||||
MOV | MOVISTAR TEAM | TFS | TREK – SEGAFREDO | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
141 | GARCIA CORTINA Ivan | 181 | MOSCHETTI Matteo | |||
142 | GONZÁLEZ RIVERA Abner | 182 | FILIPPO Baroncini | |||
143 | MÜHLBERGER Gregor | 183 | HELLEMOSE Asbjorn | |||
144 | PEDRERO Antonio | 184 | JENSEN Mattias | |||
145 | ROJAS José | 185 | MOSCA Jacopo | |||
146 | SOLER Marc | 186 | NIBALI Antonio | |||
147 | VILLELLA Davide | 187 | TIBERI Antonio | |||
D.S. | SCIANDRI Maximilian | D.S. | BAFFI Adriano | |||
D.S. | POPOVYCH Yaroslav | |||||
RLY | RALLY CYCLING | UAD | UAE TEAM EMIRATES | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
151 | BROWN Nathan | 191 | TRENTIN Matteo | |||
152 | DE KLEIJN Arvid | 192 | CONTI Valerio | |||
153 | JOYCE Colin | 193 | COSTA Rui | |||
154 | KING Benjamin | 194 | COVI Alessandro | |||
155 | ORONTE Emerson | 195 | MAJKA Rafal | |||
156 | SWIRBUL Keegan | 196 | POLANC Jan | |||
157 | ZUKOWSKY Nickolas | 197 | RIABUSHENKO Aleksandr | |||
D.S. | CARNEY Jonas | D.S. | BALDATO Fabio | |||
D.S. | SHEEHAN Clark | D.S. | MARZANO Marco | |||
ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | THR | VINI ZABU’ | |||
N° | NAME | N° | NAME | |||
161 | ANACONA Winner Andrew | 201 | MARECZKO Jakub | |||
162 | BARGUIL Warren | 202 | FERRI Gregorio | |||
163 | DELAPLACE Anthony | 203 | FRAPPORTI Marco | |||
164 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | 204 | GRADEK Kamil | |||
165 | QUINTANA Dayer | 205 | MASOTTO Giulio | |||
166 | ROSA Diego | 206 | ORRICO Davide | |||
167 | VOISARD Yanis | 207 | STACCHIOTTI Riccardo | |||
D.S. | CAER Yvon | D.S. | FRASSI Francesco | |||
TQA | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | |||||
N° | NAME | |||||
171 | NIZZOLO Giacomo | |||||
172 | CAMPENAERTS Victor | |||||
173 | COATI Luca | |||||
174 | NIELSEN Andreas | |||||
175 | PELUCCHI Matteo | |||||
176 | PUPPIO Antonio | |||||
177 | VINJEBO Emil | |||||
D.S. | MISSAGLIA Gabriele | |||||
D.S. | SANS VEGA Alexandre |
a cura del nostro partner OA Sport – www.oasport.it Copyright© InBici Magazine ©Riproduzione Riservata