Training Camp Spagna Costa Blanca
A Gennaio e Febbraio pedala con la tua bici
dove si allenano i campioni del Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta Espana
Scopri di più
Prosegue senza pause il calendario delle corse italiane di ciclismo in questo intenso ottobre. Oggi in programma la Milano-Torino, con il tradizionale arrivo in quel di Superga. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, orari, percorso, startlist e favoriti.
PROGRAMMA MILANO-TORINO 2021
Mercoledì 6 ottobre
Partenza ore 12.20
Arrivo ore 17.00 circa
Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PERCORSO MILANO-TORINO 2021
Partenza da Magenta per affrontare i 190 km della corsa che, lasciata la Lombardia, attraverserà le province piemontesi di Novara, Vercelli e Biella, fino ad arrivare al capoluogo Torino. Nella prima parte la corsa presenta un percorso quasi del tutto pianeggiante, fatta eccezione per la breve salita di Zimone.
Una volta giunti a Torino, a poco meno di 25 km dall’arrivo, il gruppo inizierà la prima delle due salite di Superga, deviando 600 m prima di quello che sarà il traguardo una volta affrontata la seconda ascesa. Dopo aver scollinato, i corridori affronteranno una discesa molto tecnica, fino ad immettersi nuovamente sul percorso a San Mauro Torinese. Da lì il gruppo tornerà su Corso Casale per incominciare lo strappo finale. L’erta decisiva alla Basilica di Superga misurerà 4.9 km con pendenza media al 9.1% (punte massime oltre il 14%) e un dislivello di 445 m.
FAVORITI MILANO-TORINO 2021
Il nome più atteso non può che essere quello di Julian Alaphilippe. Il francese della Deceuninck Quick-Step sfoggerà la sua nuova maglia iridata, agguantata in quel di Lovanio. A sfidarlo nomi di lusso: gli sloveni Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates) su tutti. Occhio anche a Joao Almeida (Deceuninck), Adam Yates (Ineos Grenadiers) ed il nostro Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).
STARTLIST MILANO-TORINO 2021
DQT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | |
N° | NOME | |
1 | ALAPHILIPPE Julian | |
2 | ALMEIDA João | |
3 | DEVENYNS Dries | |
4 | MASNADA Fausto | |
5 | OSBORNE Jason | |
6 | SERRY Pieter | |
7 | VANSEVENANT Mauri | |
D.S. | BRAMATI Davide | |
D.S. | LODEWYCK Klaas | |
ACT | AG2R CITROEN TEAM | |
N° | NOME | |
11 | CHAMPOUSSIN Clément | |
12 | BERTHET Clement | |
13 | BOUCHARD Geoffrey | |
14 | CHEREL Mikael | |
15 | HÄNNINEN Jaakko | |
16 | PARET PEINTRE Aurélien | |
17 | WARBASSE Lawrence | |
D.S. | DESSEL Cyril | |
D.S. | JURDIE Julien | |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
N° | NOME | |
21 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | |
22 | BAIS Mattia | |
23 | BISOLTI Alessandro | |
24 | CHIRICO Luca | |
25 | MUÑOZ GIRALDO Daniel | |
26 | RAVANELLI Simone | |
27 | SEPULVEDA Eduardo | |
D.S. | ELLENA Giovanni | |
D.S. | SAVIO Gianni | |
APT | ASTANA – PREMIER TECH | |
N° | NOME | |
31 | VLASOV Aleksandr | |
32 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | |
33 | FELLINE Fabio | |
34 | LUTSENKO Alexey | |
35 | BATTISTELLA Samuele | |
36 | ARANBURU DEBA Alex | |
37 | ||
D.S. | ZANINI Stefano | |
D.S. | MARTINELLI Giuseppe | |
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | |
N° | NOME | |
41 | CARBONI Giovanni | |
42 | COVILI Luca | |
43 | GAROSIO Andrea | |
44 | MONACO Alessandro | |
45 | SAVINI Daniel | |
46 | ZANA Filippo | |
47 | ZANOTTI Juri | |
D.S. | REVERBERI Roberto | |
D.S. | DONATI Alessandro | |
BOH | BORA – HANSGROHE | |
N° | NOME | |
51 | BUCHMANN Emanuel | |
52 | BENEDETTI Cesare | |
53 | FABBRO Matteo | |
54 | SCHELLING Ide | |
55 | WALLS Matthew | |
56 | KONRAD Patrick | |
57 | ZWIEHOFF Ben | |
D.S. | POITSCHKE Enrico | |
D.S. | ZEMKE Jens | |
CJR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | |
N° | NOME | |
61 | AMEZQUETA MORENO Julen | |
62 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | |
63 | GARCIA FRANCES Pablo | |
64 | GARCIA SUSA Jhojan Orlando | |
65 | MARTIN GALAN Sergio Roman | |
66 | ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu | |
67 | LAZKANO LOPEZ Oier | |
D.S. | MARTINEZ HERNANDEZ Ruben | |
ISN | ISRAEL START-UP NATION | |
N° | NOME | |
141 | WOODS Michael | |
142 | BOUCEK Jakub | |
143 | IMPEY Daryl | |
144 | FROOME Chris | |
145 | HOLLENSTEIN Reto | |
146 | MARTIN Daniel | |
147 | HERMANS Ben | |
D.S. | COZZI Claudio | |
D.S. | SORENSEN Nicki | |
TJV | JUMBO-VISMA | |
N° | NOME | |
151 | ROGLIC Primož | |
152 | BENNETT George | |
153 | FOSS Tobias | |
154 | HARPER Chris | |
155 | HESSMANN Michel | |
156 | KUSS Sepp | |
157 | OOMEN Sam | |
D.S. | NIERMANN Grischa Jan | |
D.S. | ENGELS Addy | |
MOV | MOVISTAR TEAM | |
N° | NOME | |
161 | VALVERDE Alejandro | |
162 | CATALDO Dario | |
163 | GONZÁLEZ RIVERA Abner | |
164 | OLIVEIRA Nelson | |
165 | PEDRERO Antonio | |
166 | RUBIO Einer Augusto | |
167 | VILLELLA Davide | |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | |
D.S. | VILA ERRANDONEA Patxi | |
ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | |
N° | NOME | |
171 | QUINTANA Nairo | |
172 | BOUET Maxime | |
173 | DELAPLACE Anthony | |
174 | GESBERT Elie | |
175 | HARDY Romain | |
176 | OWSIAN Lukasz | |
177 | VOISARD Yanis | |
D.S. | TREHIN Roger | |
DSM | TEAM DSM | |
N° | NOME | |
181 | BENOOT Tiesj | |
182 | BRENNER Marco | |
183 | COMBAUD Romain | |
184 | DONOVAN Mark | |
185 | HAMILTON Christopher | |
186 | STORER Michael | |
187 | VERMAERKE Kevin | |
D.S. | ROBERTS Luke | |
COF | COFIDIS | |
N° | NOME | |
71 | MARTIN Guillaume | |
72 | CHAMPION Thomas | |
73 | FERNANDEZ Ruben | |
74 | GESCHKE Simon | |
75 | LAFAY Victor | |
76 | ROCHAS Rémy | |
77 | TOUMIRE Hugo | |
D.S. | DAMIANI Roberto | |
EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | |
N° | NOME | |
81 | FORTUNATO Lorenzo | |
82 | BAIS Davide | |
83 | CHRISTIAN Mark | |
84 | FETTER Erik | |
85 | FRAPPORTI Mattia | |
86 | RAVASI Edward | |
87 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | |
D.S. | ZANATTA Stefano | |
D.S. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | |
EUS | EUSKALTEL – EUSKADI | |
N° | NOME | |
91 | BOU COMPANY Joan | |
92 | ARANBURU ARRUTI Jokin | |
93 | ANGULO SAMPEDRO Antonio | |
94 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | |
95 | IRIBAR Unai | |
96 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | |
97 | JUARISTI ARRIETA Txomin | |
D.S. | ECHAVARRI MIÑANO David | |
GAZ | GAZPROM-RUSVELO | |
N° | NOME | |
101 | CANOLA Marco | |
102 | CHERNETSKII Sergei | |
103 | KOCHETKOV Pavel | |
104 | NYCH Artem | |
105 | ROVNY Ivan | |
106 | SCARONI Cristian | |
107 | VELASCO Simone | |
D.S. | SHEFER Alexandr | |
GFC | GROUPAMA – FDJ | |
N° | NOME | |
111 | PINOT Thibaut | |
112 | BADILATTI Matteo | |
113 | BONNET William | |
114 | GAUDU David | |
115 | LADAGNOUS Matthieu | |
116 | REICHENBACH Sébastien | |
117 | VALTER Attila | |
D.S. | JOLY Sebastien | |
D.S. | VEIKKANEN Jussi | |
IGD | INEOS GRENADIERS | |
N° | NOME | |
121 | YATES Adam | |
122 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | |
123 | DUNBAR Edward | |
124 | GEOGHEGAN HART Tao | |
125 | SIVAKOV Pavel | |
126 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | |
127 | WURF Cameron | |
D.S. | TOSATTO Matteo | |
D.S. | CIONI Dario David | |
IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | |
N° | NOME | |
131 | HIRT Jan | |
132 | BELLICAUD Jeremy | |
133 | BAKELANTS Jan | |
134 | MEINTJES Louis | |
135 | MINALI Riccardo | |
136 | PETILLI Simone | |
137 | TAARAMÄE Rein | |
D.S. | PIVA Valerio | |
D.S. | DE NEEF Steven | |
TQA | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | |
N° | NOME | |
191 | POZZOVIVO Domenico | |
192 | BENNETT Sean | |
193 | PUPPIO Antonio | |
194 | SCHMID Mauro | |
195 | SUNDERLAND Dylan | |
196 | VACEK Karel | |
197 | VINJEBO Emil | |
D.S. | MISSAGLIA Gabriele | |
D.S. | SANS VEGA Alexandre | |
TFS | TREK – SEGAFREDO | |
N° | NOME | |
201 | NIBALI Vincenzo | |
202 | EG Niklas | |
203 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | |
204 | TIBERI Antonio | |
205 | MOLLEMA Bauke | |
206 | MOSCA Jacopo | |
207 | NIBALI Antonio | |
D.S. | SLONGO Paolo | |
D.S. | BAFFI Adriano | |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | |
N° | NOME | |
211 | POGACAR Tadej | |
212 | CONTI Valerio | |
213 | HIRSCHI Marc | |
214 | MAJKA Rafal | |
215 | POLANC Jan | |
216 | RIABUSHENKO Aleksandr | |
217 | ULISSI Diego | |
D.S. | MARZANO Marco | |
D.S. | BALDATO Fabio | |
THR | VINI ZABU’ | |
N° | NOME | |
221 | ZARDINI Edoardo | |
222 | FRAPPORTI Marco | |
223 | MASOTTO Giulio | |
224 | ORRICO Davide | |
225 | PEARSON Daniel | |
226 | STACCHIOTTI Riccardo | |
227 | TOSIN Riccardo | |
D.S. | GIL MARTINEZ Tomas Aurelio |
a cura del nostro partner OA Sport – www.oasport.it Copyright© InBici Magazine ©Riproduzione Riservata