Dylan Groenewegen fa sua la tappa più lunga del Tour de France 2019. Il portacolori del Team Jumbo – Visma si è preso la sua personale rivincita dopo la sfortunata caduta nella frazione inaugurale. L’olandese ha anticipato la volata degli altri favoriti riuscendo nel finale a resistere alla rimonta di Caleb Ewan (Lotto Soudal). Completa il podio di giornata la maglia verde Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) davanti a Sonny Colbrelli (Bahrain – Merida) autore di una grande rimonta finale. Fra gli italiani oltre a Colbrelli da sottolineare le prestazioni di Elia Viviani (Deceunick – QuickStep) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data) rispettivamente sesto e settimo.
La tua VACANZA in bici
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più
Nessun problema per Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) che arriva nel gruppo principale e conserva la maglia gialla.
ORDINE D’ARRIVO
1 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM JUMBO – VISMA | 6h 02′ 44” | |
2 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |
3 | SAGAN Peter | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |
4 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |
5 | PHILIPSEN Jasper | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |
6 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00′ 00” | |
7 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | + 00′ 00” | |
8 | STUYVEN Jasper | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |
9 | MATTHEWS Michael | TEAM SUNWEB | + 00′ 00” | |
10 | KRISTOFF Alexander | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |
11 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |
12 | GREIPEL André | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00′ 00” | |
13 | PASQUALON Andrea | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 00′ 00” |
CLASSIFICA GENERALE
1 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 29h 17′ 39” | |
2 | ALAPHILIPPE Julian | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00′ 06” | |
3 | TEUNS Dylan | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 32” | |
4 | BENNETT George | TEAM JUMBO – VISMA | + 00′ 47” | |
5 | THOMAS Geraint | TEAM INEOS | + 00′ 49” | |
6 | BERNAL GOMEZ Egan | TEAM INEOS | + 00′ 53” | |
7 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | + 00′ 58” | |
8 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM JUMBO – VISMA | + 01′ 04” | |
9 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST | + 01′ 13” | |
10 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION FIRST | + 01′ 15” | |
11 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | + 01′ 19” | |
12 | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | + 01′ 22” | |
13 | MAS Enric | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01′ 23” | |
14 | YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | + 01′ 24” | |
15 | MEURISSE Xandro | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 01′ 39” | |
16 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | + 01′ 41” | |
17 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | + 01′ 43” | |
18 | MARTIN Daniel | UAE TEAM EMIRATES | + 01′ 46” | |
19 | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | + 01′ 52” | |
20 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | + 01′ 56” |
A cura di Riccardo Zucchi per Inbici magazine