C’era grande attesa per il primo arrivo in salita del Tour de France 2019 e grande spettacolo c’è stato. A vincere sul traguardo di La Planche des Belles Filles è Dylan Teuns che centra il suo decimo successo in carriera. Il portacolori della Bahrain – Merida si è reso protagonista di una lunga fuga da lontano che è partita poco dopo il chilometro 0 con ben 14 corridori inizialmente a formarla. Alla fine a giocarsi la tappa sono stati Teuns e Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), con quest’ultimo che ha dovuto alzare bandiera bianca nello sprint finale. Per Ciccone arriva comunque una grande consolazione con la conquista della maglia gialla.
Training Camp Spagna Costa Blanca
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di ciclismo
Scopri di più
Tardiva la reazione del gruppo che dopo aver lasciato a lungo i fuggitivi ad 8 minuti ha atteso solo il finale per aumentare il ritmo recuperando minuti su minuti senza però riuscire a rientrare in testa. Nel finale fra i big ci ha provato Mikel Landa (Movistar) che è stato però ripreso a 1 chilometro dalla conclusione. Alla fine ad allungare sono stati Julian Alaphilippe (Deceunick – QuickStep) e Geraint Thomas (Team Ineos) che hanno guadagnato una manciata di secondi sul resto degli uomini di classifica. Negli ultimi metri in difficoltà invece Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) che è giunto con una cinquantina di secondi di ritardo dal resto dei big con Fabio Aru (UAE Team Emirates) giunto dieci secondi dopo di lui.
ORDINE D’ARRIVO
1 | TEUNS Dylan | No47 | BAHRAIN – MERIDA | 4h 29′ 03” | |
2 | CICCONE Giulio | No133 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 11” | |
3 | MEURISSE Xandro | No195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 01′ 05” | |
4 | THOMAS Geraint | No1 | TEAM INEOS | + 01′ 44” | |
5 | PINOT Thibaut | No51 | GROUPAMA – FDJ | + 01′ 46” | |
6 | ALAPHILIPPE Julian | No21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01′ 46” | |
7 | QUINTANA Nairo | No61 | MOVISTAR TEAM | + 01′ 51” | |
8 | BUCHMANN Emanuel | No12 | BORA – HANSGROHE | + 01′ 51” | |
9 | FUGLSANG Jakob | No71 | ASTANA PRO TEAM | + 01′ 53” | |
10 | LANDA MEANA Mikel | No65 | MOVISTAR TEAM | + 01′ 53” | |
11 | PORTE Richie | No131 | TREK – SEGAFREDO | + 01′ 53” | |
12 | BERNAL GOMEZ Egan | No2 | TEAM INEOS | + 01′ 53” | |
13 | YATES Adam | No101 | MITCHELTON – SCOTT | + 01′ 58” | |
14 | MARTIN Daniel | No121 | UAE TEAM EMIRATES | + 01′ 58” | |
15 | URAN Rigoberto | No91 | EF EDUCATION FIRST | + 02′ 02” | |
16 | WOODS Michael | No98 | EF EDUCATION FIRST | + 02′ 02” | |
17 | BENNETT George | No82 | TEAM JUMBO – VISMA | + 02′ 02” | |
18 | MAS Enric | No25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02′ 17” | |
19 | MOLLEMA Bauke | No136 | TREK – SEGAFREDO | + 02′ 19” | |
20 | KRUIJSWIJK Steven | No81 | TEAM JUMBO – VISMA | + 02′ 19” | |
21 | BARGUIL Warren | No211 | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02′ 27” | |
22 | NIBALI Vincenzo | No41 | BAHRAIN – MERIDA | + 02′ 35” | |
23 | GAUDU David | No53 | GROUPAMA – FDJ | + 02′ 35” | |
24 | MARTIN Guillaume | No191 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 02′ 44” | |
25 | ARU Fabio | No122 | UAE TEAM EMIRATES | + 02′ 46” |
CLASSIFICA GENERALE
1 | CICCONE Giulio | No133 | TREK – SEGAFREDO | 23h 14′ 55” | |
2 | ALAPHILIPPE Julian | No21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00′ 06” | |
3 | TEUNS Dylan | No47 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 32” | |
4 | BENNETT George | No82 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00′ 47” | |
5 | THOMAS Geraint | No1 | TEAM INEOS | + 00′ 49” | |
6 | BERNAL GOMEZ Egan | No2 | TEAM INEOS | + 00′ 53” | |
7 | PINOT Thibaut | No51 | GROUPAMA – FDJ | + 00′ 58” | |
8 | KRUIJSWIJK Steven | No81 | TEAM JUMBO – VISMA | + 01′ 04” | |
9 | WOODS Michael | No98 | EF EDUCATION FIRST | + 01′ 13” | |
10 | URAN Rigoberto | No91 | EF EDUCATION FIRST | + 01′ 15” | |
11 | FUGLSANG Jakob | No71 | ASTANA PRO TEAM | + 01′ 19” | |
12 | BUCHMANN Emanuel | No12 | BORA – HANSGROHE | + 01′ 22” | |
13 | MAS Enric | No25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01′ 23” | |
14 | YATES Adam | No101 | MITCHELTON – SCOTT | + 01′ 24” | |
15 | MEURISSE Xandro | No195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | + 01′ 39” | |
16 | QUINTANA Nairo | No61 | MOVISTAR TEAM | + 01′ 41” | |
17 | LANDA MEANA Mikel | No65 | MOVISTAR TEAM | + 01′ 43” | |
18 | MARTIN Daniel | No121 | UAE TEAM EMIRATES | + 01′ 46” | |
19 | GAUDU David | No53 | GROUPAMA – FDJ | + 01′ 52” | |
20 | NIBALI Vincenzo | No41 | BAHRAIN – MERIDA | + 01′ 56” | |
A cura di Riccardo Zucchi per Inbici magazine