Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) regala spettacolo e si aggiudica la nona tappa del Tour de France 2018.
La tua VACANZA in bici
dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più
Al termine di una lunga fuga, il francese ha staccato tutti e si è involato in solitaria verso il traguardo di La Grand-Bornand. Niente da fare per Ion Izagirre (Bahrain-Merida) e Rein Taaramäe (Direct Energie), secondo e terzo all’arrivo, mentre sorprende Greg Van Avermaet (BMC), che si inserisce nella fuga, tiene botta in salita, chiude quarto, e mantiene la maglia gialla, incrementando sui suoi avversari.
ordine d’arrivo
1 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 0 4H 25′ 27”
2 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – Merida + 00H 01′ 34”
3 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE + 00H 01′ 40”
4 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM + 00H 01′ 44”
5 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA + 00H 01′ 44”
6 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGI + 00H 02′ 24”
7 DANIEL MARTIN 91 UAE Team Emirates + 00H 03′ 23”
8 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO + 00H 03′ 23”
9 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ + 00H 03′ 23”
10 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY + 00H 03′ 23”
Classifica generale
1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 40H 34′ 28”
2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY + 00H 02′ 22”
3 ALEJANDRO VALVERDE 78 Movistar Team + 00H 03′ 10”
4 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM + 00H 03′ 12”
5 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS + 00H 03′ 20”
6 Chris Froome 1 TEAM SKY + 00H 03′ 21”
7 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT + 00H 03′ 21”
8 MIKEL LANDA MEANA 75 Movistar Team + 00H 03′ 21”
9 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – Merida + 00H 03′ 27”
10 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO + 00H 03′ 36”
fonte SpazioCiclismo