Si susseguono le corse nel calendario intensissimo in questa prima parte di stagione del ciclismo su strada al maschile. In Turchia da domani in programma l’edizione numero cinque del Tour of Antalya, che vede in scena quattro tappe, con una startlist non di primissimo piano. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio.
La tua VACANZA in bici
2 date disponibili: dal 18 al 25 Gennaio e dal 15 al 22 Febbraio
Training Camp Spagna Costa Blanca
Scopri di più
PERCORSO
Un paio di tappe molto mosse, la più dura sicuramente quella a Tahtali con arrivo in vetta su una cima di 6,9 chilometri al 9,1% di pendenza media e ultimo chilometro durissimo costantemente oltre il 10%.
Tappa 1 (08/02): Side – Antalya (135 km)
Tappa 2 (09/02): Demre – Antalya (140,5 km)
Tappa 3 (10/02): Kemer – Tahtali (133,4 km)
Tappa 4 (11/02): Antalya – Antalya (183,9 km)
FAVORITI
Curiosità in casa azzurra per la sfida tra i giovani Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), secondo e terzo all’ultimo Tour de l’Avenir. Da seguire anche Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), reduce da una buona trasferta in Arabia. Tra i papabili uomini di classifica anche il britannico Paul Double, sempre del team di Basso e Contador, scalatori sono anche gli elvetici Sébastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team) e Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team).
ITALIANI AL VIA
1 | PERRACCHIONE Alessandro | Team Novo Nordisk | 18y + 364d |
2 | SCALCO Matteo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 19y + 227d |
3 | CONFORTI Lorenzo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 19y + 261d |
4 | PELLIZZARI Giulio | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 20y + 79d |
5 | BRUTTOMESSO Alberto | Bahrain – Victorious | 20y + 101d |
6 | PINARELLO Alessandro | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 20y + 211d |
7 | OIOLI Manuel | Q36.5 Pro Cycling Team | 20y + 267d |
8 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | 21y + 215d |
9 | DE CASSAN Davide | Team Polti Kometa | 22y + 35d |
10 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | 22y + 92d |
11 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 22y + 184d |
12 | OLIVERO Simone | Team Corratec – Vini Fantini | 22y + 285d |
13 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 22y + 293d |
14 | PINAZZI Mattia | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 22y + 310d |
15 | FANCELLU Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | 23y + 289d |
16 | POLGA Antonio | Team Novo Nordisk | 24y + 319d |
17 | ZAMBELLI Samuele | Team Corratec – Vini Fantini | 25y + 312d |
18 | MURGANO Marco | Team Corratec – Vini Fantini | 25y + 316d |
19 | MONACO Alessandro | Team Corratec – Vini Fantini | 26y + 4d |
20 | ZANONCELLO Enrico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 26y + 190d |
21 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | 27y + 90d |
22 | MARECZKO Jakub | Team Corratec – Vini Fantini | 29y + 284d |
23 | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | 30y + 64d |
24 | CONTI Valerio | Team Corratec – Vini Fantini | 30y + 315d |
25 | TIZZA Marco | Bingoal WB | 32y + 2d |
26 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | 32y + 105d |
27 | SBARAGLI Kristian | Team Corratec – Vini Fantini | 33y + 276d |
A cura della redazione di Inbici Magazine e OA Sport partner– Copyright© InBici Magazine ©Riproduzione Riservata