Si parla kazako nella quinta tappa della Vuelta a España 2017.
A vincere sul traguardo di Alcossebre è infatti Alexey Lutsenko al termine di una lunga fuga da lontano. Il portacolori della Astana ha allungato nel tratto di falsopiano prima della salita finale, staccando poi sul muro finale Marco Haller (Katusha – Alpecin) che aveva attaccato insieme a lui. Alle spalle di Lutsenko si piazza Merhawi Kudus (Dimension Data) con il podio di giornata completato da Marc Soler (Movistar). Fra gli uomini di classifica il migliore invece è Alberto Contador (Trek – Segafredo) giunto tredicesimo a 4’31” da Lutsenko, che taglia il traguardo insieme a Esteban Chaves (ORICA – Scott), Chris Froome (Sky) e Michael Woods (Cannondale – Drapac). A 11 secondi da questo gruppo giunge Fabio Aru (Astana), mentre Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) chiude a 26 secondi dal gruppo Froome. Proprio il britannico conversa ovviamente la maglia rossa di leader della classifica generale.
ORDINE D’ARRIVO
1. KAZ LUTSENKO Alexey 137 ASTANA PRO TEAM 04h 24′ 58” B : 13”
2. ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi 177 DIMENSION DATA 04h25’40”B:06”+ 00′ 42”
3. ESP SOLER GIMENEZ Marc 59 Movistar Team 04h 25′ 54” B : 04”+ 00′ 56”
4. SLO MOHORIC Matej 126 UAE Team Emirates 04h 26′ 09” + 01′ 11”
5. FRA GOUGEARD Alexis 87 AG2R LA MONDIALE 04h 26′ 22” B : 01” + 01′ 24”
6. AUT HALLER Marco 105 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 26′ 35” B : 02” + 01′ 37”
7. FRA ALAPHILIPPE Julian 12 QUICK – STEP FLOORS 04h 26′ 38” + 01′ 40”
8. NED BOL Jetse 219 MANZANA POSTOBON TEAM 04h 27′ 02” + 02′ 04”
9. RUS MAMYKIN Matvey 108 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 27′ 16” + 02′ 18”
10. FRA MAISON Jérémy 166 FDJ 04h 27′ 29” + 02′ 31”
CLASSIFICA GENERALE
1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 18h 07′ 10”
2. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 18h 07′ 20” + 00′ 10”
3. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 18h 07′ 21” + 00′ 11”
4. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 18h 07′ 23” + 00′ 13”
5. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 18h 07’33”+00’23”
6. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 18h 07′ 46” + 00′ 36”
7. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 18h 07′ 59” + 00′ 49”
8. GBR YATES Adam 48 ORICA – SCOTT 18h 08′ 00” + 00′ 50”
9. GBR YATES Simon 49 ORICA – SCOTT 18h 08′ 19” + 01′ 09”
10. CAN WOODS Michael 91 CANN. DRAPAC PROF CYCLING 18h 08′ 23”+01′ 13”
11. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 18h 08′ 38” + 01′ 28”
fonte SpazioCiclismo – Riccardo Zucchi